| Altezza massima forca pallet | 2013 |
| Altezza di scarico | 1661 |
| Angolo basso della benna | 28º |
| Angolo di scarico della benna | 35º |
| Distanza dalla punta della benna | 87 |
| Altezza libera da terra | 151 |
| Passo | 657 |
| Lunghezza macchina (pedana ripiegata) | 1519 (1345) |
| Lunghezza macchina con benna | 2075 |
| Angolo di salita | 18º |
| Altezza macchina | 1458 |
| Altezza massima totale | 2552 |
| Larghezza macchina con pneumatici standard | 760 |
| Larghezza macchina con pneumatici larghi | 1000 |
| Peso (a vuoto) | 693 kg (met standaard banden) |


























