![]() | |
| Altezza massima del contenitore | 3240 |
| Altezza della piastra di aggancio | 2745 |
| Altezza alla sommità della cerniera del braccio di sollevamento | 1535 |
| Lunghezza+vassoio | 3510 |
| Angolo di sollevamento in fase di scarico | 32º |
| Altezza della parte inferiore della benna in fase di scarico | 2090 |
| Lunghezza dalla ruota anteriore alla benna in fase di scarico | 540 |
| Altezza orizzontale della benna | 2480 |
| Angolo basso della benna | 33º |
| Angolo di sollevamento alto della benna | 38º |
| Passo | 1425 |
| Lunghezza alla piastra di aggancio | 2680 |
| Altezza da terra | 220 |
| Angolo posteriore | 31º |
| Raggio di sterzata | 2400 |
| Raggio di sterzata con benna | 2660 |
| Larghezza | 1000 |
| Altezza del roll bar | 2390 |
| Altezza del roll bar piegato | 1840 |






























