![]() | |
| Altezza massima del contenitore | 2485 |
| Altezza della piastra di aggancio | 1985 |
| Altezza alla sommità della cerniera del braccio di sollevamento | 1445 |
| Lunghezza+vassoio | 3290 |
| Angolo di sollevamento in fase di scarico | 42º |
| Altezza della parte inferiore della benna in fase di scarico | 1240 |
| Lunghezza dalla ruota anteriore alla benna in fase di scarico | 650 |
| Altezza orizzontale della benna | 1730 |
| Angolo basso della benna | 33º |
| Angolo di sollevamento alto della benna | 27º |
| Passo | 1297 |
| Lunghezza alla piastra di aggancio | 2380 |
| Altezza da terra | 175 |
| Angolo posteriore | 28º |
| Raggio di sterzata | 2183 |
| Raggio di sterzata con benna | 2250 |
| Larghezza | 1000 |
| Altezza del roll bar | 2330 |
| Altezza del roll bar piegato | 1959 |
| Angolo di rotazione | 6º |
| Peso (a vuoto) | 1316 kg (excl. optie: contraballast van 70kg) |






























