![]() | |
| Altezza massima del contenitore | 2490 |
| Altezza della piastra di aggancio | 2190 |
| Altezza alla sommità della cerniera del braccio di sollevamento | 1290 |
| Lunghezza+vassoio | 2960 |
| Angolo di sollevamento in fase di scarico | 38º |
| Altezza della parte inferiore della benna in fase di scarico | 1640 |
| Lunghezza dalla ruota anteriore alla benna in fase di scarico | 685 |
| Altezza orizzontale della benna | 1985 |
| Angolo basso della benna | 31º |
| Angolo di sollevamento alto della benna | 38º |
| Passo | 1187 |
| Lunghezza alla piastra di aggancio | 2310 |
| Altezza da terra | 255 |
| Angolo posteriore | 42º |
| Raggio di sterzata | 2195 |
| Raggio di sterzata con benna | 2250 |
| Larghezza | 760 |
| Altezza del roll bar | 2210 |
| Altezza del roll bar piegato | 1610 |
| Angolo di rotazione | 6º |
| Peso (a vuoto) | 989 kg (incl. contraballast van 47kg & standaard banden) |





























